Après sa victoire au trail Sampieru Régis Rico confirme sa bonne forme du moment et s'impose devant Jean-Laurent Dominici. Frédéric Moinard complète le podium masculin.
Chez les féminines Marina Deiana s'impose devant Barbara Valery et Karine Chobelet.
Le top 10 de cette édition :
1 | Régis RICO | 01:29:50 | |
2 | Jean-Laurent DOMINICI | 01:31:16 | |
3 | Frédéric MOINARD | 01:34:35 | |
4 | Augustin VIENNE | 01:36:14 | |
5 | Paul GODEFROY | 01:36:36 | |
6 | Joseph LOVATI | 01:36:39 | |
7 | Jean-François PACELLI | 01:38:18 | |
8 | Paul Mathieu GRAZIANI | 01:38:41 | |
9 | Joao Pedro ADAO DA SILVA | 01:39:01 | |
10 | Raphaël RIBEYRE | 01:39:05 |
Le classement complet est disponible sur Krono.corsica.